Viešinimui skirtos lėšos 2023 – 2024 m.
| Pateikta informacija apie tai,
kas buvo viešinama |
Laikotarpis,
pusmečiais |
Įstaigos
(juridinio asmens) pavadinimas |
Įstaigos kodas | Sandorio rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir
(ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas |
Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma Eur (be PVM) | Laikotarpis (kalendoriniai metai) per kurį sumokėtos lėšos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Nebuvo | 2023 m. I pusmetis | UAB „Kazlų Rūdos energija“ | 166092559 | – | – | – | – | 2023m. |
| Darbo pasiūlymai | 2023m. II pusmetis | UAB „Kazlų Rūdos energija“ | 166092559 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Diginet LTU“ | 126222639 | 99,00 | 2023m. |
| Darbo pasiūlymai | 2024 m. I pusmetis | UAB „Kazlų Rūdos energija“ | 166092559 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Diginet LTU“ | 126222639 | 912,00 | 2024m. |
| Informacija apie įmonę | 2024 m. I pusmetis | UAB „Kazlų Rūdos energija“ | 166092559 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Kadma“ | 300549411 | 162,60 | 2024m. |
| Darbo pasiūlymai | 2024 m. II pusmetis | UAB „Kazlų Rūdos energija“ | 166092559 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Diginet LTU“ | 126222639 | 238,00 | 2024m. |
Informacija atnaujinta 2025-07-13