| PATVIRTINTA | |||||||
| Uždarosios akcinės bendrovės “Kazlų | |||||||
| Rūdos energija” direktoriaus | |||||||
| 2026 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-4 | |||||||
| UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “KAZLŲ RŪDOS ENERGIJA” TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MECHANIZMŲ NUOMOS ĮKAINIAI NUO 2026-02-01 | |||||||
| Transporto priemonės ir mechanizmo pavadinimas | Valstybinis Nr. | Transporto priemonės ir mechanizmo su vairuotoju nuomos kaina | Dirbant ne Kazlų Rūdos mieste 1 km kaina | ||||
| 1 val. nuomos kaina Eur be PVM | PVM | Viso Eur su PVM | Eur be PVM | PVM | Viso Eur su PVM | ||
| Dieci Icarus | E439J | 40,50 | 8,50 | 49,00 | 1,37 | 0,29 | 1,66 |
| Volvo FL | MBL 689 | 71,07 | 14,93 | 86,00 | 1,54 | 0,32 | 1,86 |
| Volkwagen Crafter | LDO 397 | 45,45 | 9,55 | 55,00 | 0,89 | 0,19 | 1,08 |
| Volkswagwn transporterT4 | ENO731 | 41,32 | 8,68 | 50,00 | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| Reno Master | JDE483 | 42,98 | 9,02 | 52,00 | 0,86 | 0,18 | 1,04 |
| Hidrodinaminė mašina SCANIA P420 | MYO663 | 105,63 | 22,18 | 127,81 | 1,40 | 0,29 | 1,69 |
| Peugeot Boxer | JFV 256 | 41,32 | 8,68 | 50,00 | 0,82 | 0,17 | 0,99 |
| Ratinis traktorius FOTON FT704 | T0408A | 38,49 | 8,08 | 46,57 | 1,11 | 0,23 | 1,34 |
| Ekskavatorinis krautuvas JCB 3CX ECO | A743B | 39,94 | 8,39 | 48,33 | 1,11 | 0,23 | 1,34 |
| Farmtrac traktoriukas | T3885D | 35,54 | 7,46 | 43,00 | 1,08 | 0,22 | 1,30 |
| Iveco Daily | NYP590 | 45,45 | 9,55 | 55,00 | 0,76 | 0,16 | 0,92 |
Informacija atnaujinta 2026-01-22