DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2026 M. RUGSĖJO MĖNESĮ
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos energija“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2026-02-27 nutarimu Nr. O3-195„Dėl UAB “Kazlų Rūdos energija“ koreguoto šilumos gamybos ir tiekimo pajamų lygio vienšališko nustatymo“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025-11-12 nutarimu Nr.O3E-1671 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio elektros, vandens, kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2026 m rugsėjo 1 dienos taikomos kainos:
| Mato vnt. | Kaina (be PVM) | |
| Galutinė šilumos kaina: | euro ct/kWh | 12,49 |
| Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji | 5,00 | |
| Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji | 3,18 | |
| Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji | 2,12 | |
| Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji | 2,01 | |
| Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0,40 | |
| Papildoma dedamoji dėl kuro ir elektros kainos neatitikties | -0,22 | |
| Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams: | Eur/m3 | 11,45 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 10,24 | |
| Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams: | Eur/m3 | 11,27 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 10,06 | |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu taikomas – 21 procento PVM tarifas.
UAB „Kazlų Rūdos energija“ administracija
DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2026 M. RUGPJŪČIO MĖNESĮ
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos energija“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2026-02-27 nutarimu Nr. O3-195„Dėl UAB “Kazlų Rūdos energija“ koreguoto šilumos gamybos ir tiekimo pajamų lygio vienšališko nustatymo“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025-11-12 nutarimu Nr.O3E-1671 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio elektros, vandens, kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2026 m rugpjūčio 1 dienos taikomos kainos:
| Mato vnt. | Kaina (be PVM) | |
| Galutinė šilumos kaina: | euro ct/kWh | 12,46 |
| Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji | 5,00 | |
| Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji | 3,16 | |
| Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji | 2,12 | |
| Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji | 2,00 | |
| Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0,40 | |
| Papildoma dedamoji dėl kuro ir elektros kainos neatitikties | -0,22 | |
| Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams: | Eur/m3 | 11,44 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 10,23 | |
| Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams: | Eur/m3 | 11,26 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 10,05 | |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu taikomas – 21 procento PVM tarifas.
UAB „Kazlų Rūdos energija“ administracija
DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2026 M. LIEPOS MĖNESĮ
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos energija“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2026-02-27 nutarimu Nr. O3-195„Dėl UAB “Kazlų Rūdos energija“ koreguoto šilumos gamybos ir tiekimo pajamų lygio vienšališko nustatymo“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025-11-12 nutarimu Nr.O3E-1671 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio elektros, vandens, kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2026 m liepos 1 dienos taikomos kainos:
| Mato vnt. | Kaina (be PVM) | |
| Galutinė šilumos kaina: | euro ct/kWh | 14,22 |
| Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji | 5,00 | |
| Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji | 4,6 | |
| Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji | 2,12 | |
| Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji | 2,32 | |
| Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0,40 | |
| Papildoma dedamoji dėl kuro ir elektros kainos neatitikties | -0,22 | |
| Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams: | Eur/m3 | 12,36 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 11,15 | |
| Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams: | Eur/m3 | 12,15 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 10,94 | |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu taikomas – 21 procento PVM tarifas.
UAB „Kazlų Rūdos energija“ administracija
DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2026 M. BIRŽELIO MĖNESĮ
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos energija“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2026-02-27 nutarimu Nr. O3-195„Dėl UAB “Kazlų Rūdos energija“ koreguoto šilumos gamybos ir tiekimo pajamų lygio vienšališko nustatymo“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025-11-12 nutarimu Nr.O3E-1671 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio elektros, vandens, kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2026 m birželio 1 dienos taikomos kainos:
| Mato vnt. | Kaina (be PVM) | |
| Galutinė šilumos kaina: | euro ct/kWh | 12,67 |
| Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji | 5,00 | |
| Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji | 3,36 | |
| Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji | 2,12 | |
| Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji | 2,01 | |
| Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0,40 | |
| Papildoma dedamoji dėl kuro ir elektros kainos neatitikties | -0,22 | |
| Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams: | Eur/m3 | 11,55 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 10,34 | |
| Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams: | Eur/m3 | 11,36 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 10,15 | |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu taikomas – 21 procento PVM tarifas.
UAB „Kazlų Rūdos energija“ administracija
DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2026 M. GEGUŽĖS MĖNESĮ
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos energija“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2026-02-27 nutarimu Nr. O3-195„Dėl UAB “Kazlų Rūdos energija“ koreguoto šilumos gamybos ir tiekimo pajamų lygio vienšališko nustatymo“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025-11-12 nutarimu Nr.O3E-1671 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio elektros, vandens, kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2026 m gegužės 1 dienos taikomos kainos:
| Mato vnt. | Kaina (be PVM) | |
| Galutinė šilumos kaina: | euro ct/kWh | 13,70 |
| Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji | 5,00 | |
| Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji | 4,20 | |
| Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji | 2,12 | |
| Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji | 2,20 | |
| Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0,40 | |
| Papildoma dedamoji dėl kuro ir elektros kainos neatitikties | -0,22 | |
| Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams: | Eur/m3 | 12,09 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 10,88 | |
| Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams: | Eur/m3 | 11,89 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 10,68 | |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu taikomas – 21 procento PVM tarifas.
UAB „Kazlų Rūdos energija“ administracija
DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2026 M. BALANDŽIO MĖNESĮ
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos energija“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2026-02-27 nutarimu Nr. O3-195„Dėl UAB “Kazlų Rūdos energija“ koreguoto šilumos gamybos ir tiekimo pajamų lygio vienšališko nustatymo“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025-11-12 nutarimu Nr.O3E-1671 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio elektros, vandens, kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2026 m balandžio 1 dienos taikomos kainos:
| Mato vnt. | Kaina (be PVM) | |
| Galutinė šilumos kaina: | euro ct/kWh | 13,59 |
| Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji | 5,00 | |
| Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji | 4,11 | |
| Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji | 2,12 | |
| Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji | 2,18 | |
| Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0,40 | |
| Papildoma dedamoji dėl kuro ir elektros kainos neatitikties | -0,22 | |
| Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams: | Eur/m3 | 12,03 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 10,82 | |
| Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams: | Eur/m3 | 11,83 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 10,62 | |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu taikomas – 21 procento PVM tarifas.
UAB „Kazlų Rūdos energija“ administracija
DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2026 M. KOVO MĖNESĮ
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos energija“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025-01-17 nutarimu Nr. O3E-53„Dėl UAB “Kazlų Rūdos energija“ šilumos gamybos ir tiekimo pajamų lygio pirmiesiems galiojimo metams vienšališko nustatymo“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025-11-12 nutarimu Nr.O3E-1671 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio elektros, vandens, kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2026 m kovo 1 dienos taikomos kainos:
| Mato vnt. | Kaina (be PVM) | |
| Galutinė šilumos kaina: | euro ct/kWh | 12,01 |
| Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji | 4,32 | |
| Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji | 3,34 | |
| Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji | 2,06 | |
| Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji | 1,89 | |
| Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0,40 | |
| Papildoma dedamoji dėl kuro ir elektros kainos neatitikties | ||
| Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams: | Eur/m3 | 11,20 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 9,99 | |
| Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams: | Eur/m3 | 11,03 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 9,82 | |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu taikomas – 21 procento PVM tarifas.
UAB „Kazlų Rūdos energija“ administracija
DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2026 M. VASARIO MĖNESĮ
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos energija“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025-01-17 nutarimu Nr. O3E-53„Dėl UAB “Kazlų Rūdos energija“ šilumos gamybos ir tiekimo pajamų lygio pirmiesiems galiojimo metams vienšališko nustatymo“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025-11-12 nutarimu Nr.O3E-1671 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio elektros, vandens, kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2026 m vasario 1 dienos taikomos kainos:
| Mato vnt. | Kaina (be PVM) | |
| Galutinė šilumos kaina: | euro ct/kWh | 11,46 |
| Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji | 4,32 | |
| Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji | 3,15 | |
| Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji | 2,06 | |
| Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji | 1,82 | |
| Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0,40 | |
| Papildoma dedamoji dėl kuro ir elektros kainos neatitikties | –0,29 | |
| Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams: | Eur/m3 | 10,91 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 9,70 | |
| Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams: | Eur/m3 | 10,75 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 9,54 | |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu taikomas – 21 procento PVM tarifas.
UAB „Kazlų Rūdos energija“ administracija
DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2026 M. SAUSIO MĖNESĮ
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos energija“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025-01-17 nutarimu Nr. O3E-53„Dėl UAB “Kazlų Rūdos energija“ šilumos gamybos ir tiekimo pajamų lygio pirmiesiems galiojimo metams vienšališko nustatymo“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025-11-12 nutarimu Nr.O3E-1671 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio elektros, vandens, kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2026 m sausio 1 dienos taikomos kainos:
| Mato vnt. | Kaina (be PVM) | |
| Galutinė šilumos kaina: | euro ct/kWh | 11,16 |
| Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji | 4,32 | |
| Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji | 2,89 | |
| Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji | 2,06 | |
| Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji | 1,78 | |
| Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0,40 | |
| Papildoma dedamoji dėl kuro ir elektros kainos neatitikties | –0,29 | |
| Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams: | Eur/m3 | 10,75 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 9,54 | |
| Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams: | Eur/m3 | 10,59 |
| Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 1,21 | |
| Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 9,38 | |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu taikomas – 21 procento PVM tarifas.
UAB „Kazlų Rūdos energija“ administracija
Informacija atnaujinta 2026-08-25