Menu Close

Pareigybių sąrašas

PATVIRTINTA

UAB „Kazlų Rūdos energija“ direktoriaus

2025 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-47

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAZLŲ RŪDOS ENERGIJA“

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

Pareigos

 

Kodas

 

Etatų skaičius

Darbo užmokesčio dydžiai Eur (minimalus ir maksimalus)
1. Direktorius 1120 1
Vadovaujantys administracijos darbuotojai (6)
2. Vyriausiasis buhalteris 1211 1 2500 – 3800
3. Gamybos vadovas 1321 1 2900 – 3500
4. Direktoriaus pavaduotojas 1321 1 2200 – 3500
5. Gamybos vadovo pavaduotojas 1321 1 2000 – 2500
6. Vandentvarkos padalinio vadovas 1321 1 1500 – 2950
7. Daugiabučių namų ir jų teritorijų padalinio vadovas 1321 1 1750 – 2700
Administracija (specialistai) (16)
8. Direktoriaus pavaduotojas 2431 1 2200 – 3500
9. Sutarčių inžinierius 2431 1 1300 – 2210
10. Ekologas 2143 1 1750 – 2250
11. Ekonomistas 2631 1 2400 – 3300
12. Apskaitininkas 4311 4 1400 – 2060
13. Juristas 2611 1 1900 – 2500
14. Transporto ir ūkio valdymo specialistas 4321 1 1100 – 2050
15. Energetikas – automatikas 7412 1 1800 – 2380
16. Projektų vadovas 2422 1 1500 – 2900
17. Direktoriaus asistentas 4120 1 1300 – 2300
18. Ekonomisto pavaduotojas 2631 1 1500 – 2060
19. Daugiabučių namų administratorius 3123 1 1700 – 2400
20. Daugiabučių renovacijos projektų darbų vadovas 1321 0,5 870 – 1600
21. Viešųjų ryšių specialistas 2432 0,5 530 – 600
Infrastruktūros ir remonto padalinys (15)
22. Santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas 7126 5 1100 – 1600
23. Santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas-brigadininkas 7126 1 1100 – 1650
24. Elektros įrangos aptarnavimo ir remonto elektrikas 7412 2 1100 – 1800
25. Ekskavatoriaus mašinistas 8342 1 1200 – 1700
26. Sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas 8332 1 1100 – 1750
27. Sunkvežimio vairuotojas 8332 1 1100 – 1750
28. Šilumos specialistas 3139 1 1900 – 2150
 

Eil. Nr.

 

Pareigos

 

Kodas

 

Etatų skaičius

Darbo užmokesčio dydžiai Eur (minimalus ir maksimalus)
29. Specialistas technikas – šaltkalvis 7549 3 1100 – 2100
Šilumos gamybos padalinys (12)
30. Priežiūros technikas 3139 5 1100 – 1400
31. Vyresnysis priežiūros technikas 3139 4 1100 – 1600
32. Šilumos specialistas karšto vandens tiekimui 3139 1 1700 – 1955
33. Automatizuotų katilinių priežiūros šaltkalvis – operatorius 3139 2 1100 – 1600
Vandentvarkos padalinys (5)
34. Valymo įrenginių operatorius 3132 4 1100 – 1300
35. Laborantas 8131 1 1100 – 1400
Būsto administravimo ir tvarkymo padalinys (19)
36. Pastatų remontininkas 7119 6 1100 – 1200
37. Teritorijos valytojas 9613 12 1038 – 1480
38. Patalpų valytojas 9112 1 1038 – 1350
Kita veikla (10)
39. Laikinojo pobūdžio darbų darbininkas 9613 10 1038 – 1150
Transporto padalinys (5,5)
40. Transporto vadybininkas 2431 1,5 1038 – 2394
41. Vairuotojas 8322 2 1100 – 1750
42. Autobuso vairuotojas 8331 2 1048 – 1300
  Iš viso:   89,5

 

_________________________

Informacija atnaujinta 2025-10-10

Skip to content