PATVIRTINTA
UAB „Kazlų Rūdos energija“ direktoriaus
2026 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-18
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAZLŲ RŪDOS ENERGIJA“
DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS
|
Eil. Nr. |
Pareigos |
Kodas |
Etatų skaičius |
Darbo užmokesčio dydžiai Eur (minimalus ir maksimalus) |
| 1. | Direktorius | 1120 | 1 | |
| Vadovaujantys administracijos darbuotojai | (6) | |||
| 2. | Vyriausiasis buhalteris | 1211 | 1 | 2500 – 3800 |
| 3. | Gamybos vadovas | 1321 | 1 | 2900 – 3500 |
| 4. | Direktoriaus pavaduotojas | 1321 | 1 | 2200 – 3500 |
| 5. | Gamybos vadovo pavaduotojas | 1321 | 1 | 2000 – 3500 |
| 6. | Vandentvarkos padalinio vadovas | 1321 | 1 | 1500 – 3200 |
| 7. | Daugiabučių namų ir jų teritorijų padalinio vadovas | 1321 | 1 | 1750 – 2900 |
| Administracija (specialistai) | (15,75) | |||
| 8. | Ekologas | 2143 | 1 | 1750 – 2350 |
| 9. | Ekonomistas | 2631 | 1 | 2400 – 3400 |
| 10. | Apskaitininkas | 4311 | 4 | 1400 – 2350 |
| 11. | Juristas | 2611 | 1 | 1900 – 2700 |
| 12. | Transporto ir ūkio valdymo specialistas | 4321 | 1 | 1100 – 2350 |
| 13. | Energetikas – automatikas | 7412 | 1 | 1800 – 2400 |
| 14. | Projektų vadovas | 2422 | 1 | 1500 – 3200 |
| 15. | Direktoriaus asistentas | 4120 | 1 | 1300 – 2550 |
| 16. | Ekonomisto pavaduotojas | 2631 | 1 | 1500 – 2600 |
| 17. | Daugiabučių namų administratorius | 3123 | 1 | 1700 – 2700 |
| 18. | Daugiabučių renovacijos projektų darbų vadovas | 1321 | 0,75 | 400 – 1900 |
| 19. | Viešųjų ryšių specialistas | 2432 | 0,5 | 580 – 700 |
| 20. | Viešųjų pirkimų specialistas | 3323 | 0,5 | 750 – 1000 |
| 21. | Transporto vadybininkas | 2431 | 1 | 1200 – 2650 |
| Ūkio valdymo padalinys | (5) | |||
| 22. | Elektros įrangos aptarnavimo ir remonto elektrikas | 7412 | 2 | 1215 – 2200 |
| 23. | Ekskavatoriaus mašinistas | 8342 | 1 | 1200 – 2200 |
| 24. | Sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas | 8332 | 1 | 1200 – 2200 |
| 25. | Sunkvežimio vairuotojas | 8332 | 1 | 1200 – 2200 |
|
Eil. Nr. |
Pareigos |
Kodas |
Etatų skaičius
|
Darbo užmokesčio dydžiai Eur (minimalus ir maksimalus) |
| Šilumos gamybos ir perdavimo padalinys | (16) | |||
| 26. | Priežiūros technikas | 3139 | 5 | 1200 – 2200 |
| 27. | Vyresnysis priežiūros technikas | 3139 | 4 | 1200 – 2300 |
| 28. | Šilumos specialistas karšto vandens tiekimui | 3139 | 1 | 1700 – 2500 |
| 29. | Automatizuotų katilinių priežiūros šaltkalvis – operatorius | 3139 | 2 | 1200 – 2300 |
| 30. | Šilumos specialistas | 3139 | 1 | 1900 – 2800 |
| 31. | Specialistas technikas – šaltkalvis | 7549 | 3 | 1200 – 2800 |
| Vandentvarkos padalinys | (12) | |||
| 32. | Valymo įrenginių operatorius | 3132 | 4 | 1200 – 2300 |
| 33. | Laborantas | 8131 | 1 | 1200 – 1700 |
| 34. | Santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas | 7126 | 5 | 1200 – 2300 |
| 35. | Santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas-brigadininkas | 7126 | 1 | 1200 – 2400 |
| 36. | Sutarčių inžinierius | 2431 | 1 | 1300 – 2500 |
| Daugiabučių administravimas | (17) | |||
| 37. | Pastatų remontininkas | 7119 | 4 | 1153 – 1900 |
| 38. | Teritorijos valytojas | 9613 | 12 | 1153 – 1900 |
| 39. | Patalpų valytojas | 9112 | 1 | 1153 – 1600 |
| Kita veikla | (10) | |||
| 41. | Laikinojo pobūdžio darbų darbininkas | 9613 | 10 | 1153 – 1300 |
| Transporto padalinys | (4) | |||
| 42. | Vairuotojas | 8322 | 2 | 1200 – 2000 |
| 43. | Autobuso vairuotojas | 8331 | 2,5 | 1163 – 1600 |
| Iš viso: | 87,25 |
Informacija atnaujinta 2026-07-01